Lp. | Imię i Nazwisko lub Reprezentowana Instytucja | sektor |
1 | Gmina Cegłów Reprezentant – Marcin Uchman |
publiczny |
2 | Marcin Uchman | publiczny |
3 | Juszczak Wojciech | społeczny |
4 | Kaczorek Jan | gospodarczy |
5 | Majser-Pol Kosińscy Sp. J.
Reprezentant – Ewelina Kosińska |
gospodarczy |
6 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice
Reprezentant – Prezes Lucyna Bajszczak |
społeczny |
7 | Szczęśniak Tomasz | społeczny |
8 | Cholewińska Justyna | społeczny |
9 | Kacprowicz Damian | społeczny |
10 | Gmina Dębe Wielkie Reprezentant – Krzysztof Kalinowski |
publiczny |
11 | Krzysztof Kalinowski | publiczny |
12 | Bober Elżbieta | społeczny |
13 | Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Reprezentant – Ewa Tkaczyk | społeczny |
14 | Chróścik Karol | społeczny |
15 | Górnik Krzysztof | społeczny |
16 | Karpińska Renata | społeczny |
17 | Kończyk Rafał | społeczny |
18 | OSP Dębe Wielkie Reprezentant – Grzegorz Ostrowski |
społeczny |
19 | Siwik Mirosław | społeczny |
20 | Stowarzyszenie „Wrzosowianie” Reprezentant – Zofia Ruta |
społeczny |
21 | Tkaczyk Monika | gospodarczy |
22 | Wojda Grzegorz Jan | gospodarczy |
23 | Gmina Dobre Reprezentant – Gałązka Tadeusz |
publiczny |
24 | Gałązka Tadeusz | publiczny |
25 | Gromulska Kosińska Kinga | gospodarczy |
26 | Kiljańczyk Szczepan | gospodarczy |
27 | Laskowski Krzysztof | społeczny |
28 | Miąskiewicz Sławomir | społeczny |
29 | OSP Mlęcin Reprezentant – Wincenty Bartnicki |
społeczny |
30 | Wincenty Bartnicki | społeczny |
31 | OSP Dobre Reprezentant – Piotr Rawski |
społeczny |
32 | Rawski Piotr | społeczny |
33 | Radzio Krzysztof | społeczny |
34 | Rawska Danuta | społeczny |
35 | Sobiepanek Sławomir | gospodarczy |
36 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej Reprezentant – Anetta Bodecka |
społeczny |
37 | Gmina Halinów Reprezentant – Adam Sekmistrz |
publiczny |
38 | Adam Sekmistrz | publiczny |
39 | Ciszkowski Adam | publiczny |
40 | Damasiewicz Jolanta | społeczny |
41 | Goździewska Katarzyna | gospodarczy |
42 | Górska Anna | społeczny |
43 | Grubek Robert Henryk | publiczny |
44 | INTER KERAM – Ireneusz Piasecki | gospodarczy |
45 | Mirosz Przemysław Robert | gospodarczy |
46 | OSP w Cisiu Reprezentant – Krzysztof Świtkowski |
społeczny |
47 | OSP w Długiej Kościelnej Reprezentant – Dorota Górska |
społeczny |
48 | OSP w Okuniewie Reprezentant – Mateusz Chmura |
społeczny |
49 | Papis Jan | gospodarczy |
50 | Pietrusiński Marcin | społeczny |
51 | Sęk Krystyna | gospodarczy |
52 | Stowarzyszenie Rozwijajmy Talenty Reprezentant – Katarzyna Czernicka |
społeczny |
53 | Zawadzka Bożena | gospodarczy |
54 | Gmina Jakubów Reprezentant – Hanna Wocial |
publiczny |
55 | Hanna Wocial | publiczny |
56 | Bartnicka Krystyna | społeczny |
57 | Czerwiński Tomasz | społeczny |
58 | Gójska Anna | gospodarczy |
59 | Krusiewicz Marta | publiczny |
60 | Kosakowska Anna | społeczny |
61 | Marusa Zbigniew | społeczny |
62 | OSP Jędrzejów Nowy Reprezentant – Kamil Konca |
społeczny |
63 | Stowarzyszenie „Jędrek” Reprezentant – Kamil Konca |
społeczny |
64 | OSP Ludwinów Reprezentant – Wanda Dąbroś |
społeczny |
65 | OSP Łaziska Reprezentant – Wioletta Królak |
społeczny |
66 | OSP Mistów Reprezentant – Lidia Domańska |
społeczny |
67 | OSP Wiśniew Reprezentant – Adam Kaczorek |
społeczny |
68 | Rek Marzena | społeczny |
69 | Sawicki Marcin | gospodarczy |
70 | Gmina Kałuszyn Reprezentant – Arkadiusz Czyżewski |
publiczny |
71 | Arkadiusz Czyżewski | publiczny |
72 | Abramowski Andrzej | gospodarczy |
73 | Goźliński Marcin | gospodarczy |
74 | Gójska Paulina Anna | gospodarczy |
75 | Gujska Anna | społeczny |
76 | Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Reprezentant – Anna Komuda | społeczny |
77 | Gmina Latowicz Reprezentant – Bogdan Świątek-Górski |
publiczny |
78 | Bogdan Świątek-Górski | publiczny |
79 | Gajowniczek Marlena | gospodarczy |
80 | OSP w Transborze Reprezentant – Naczelnik Zarządu Halina Laskus | społeczny |
81 | Piłatkowski Zbigniew | publiczny |
82 | Świątek Wiesław | publiczny |
83 | Reda Arkadiusz | publiczny |
84 | Gmina Mińsk Mazowiecki Reprezentant – Antoni Janusz Piechoski |
publiczny |
85 | Piechoski Antoni Janusz | publiczny |
86 | Chłopik Kazimierz | społeczny |
87 | Czajkowski Stefan | społeczny |
88 | Obok Lasu – Piotr Parasiewicz | gospodarczy |
89 | Kopczyński Leszek | społeczny |
90 | Kraszewska Urszula Grażyna | społeczny |
91 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Mińsk Mazowiecki Reprezentant – Joanna Janicka |
społeczny |
92 | Smater Stanisław | społeczny |
93 | Wąsowska Ksenia | publiczny |
94 | Woźnica Albert | społeczny |
95 | Wójcik Aneta | społeczny |
96 | Gryz Dariusz | gospodarczy |
97 | Gmina Mrozy Reprezentant – Dariusz Jaszczuk |
publiczny |
98 | Kąca Jarosław | społeczny |
99 | Stowarzyszenie Przyjaciół Mrozów Reprezentant – Wojciech Malczyk | społeczny |
100 | Malczyk Wojciech | gospodarczy |
101 | Szęszoł Mariusz | gospodarczy |
102 | Gmina Siennica Reprezentant – Stanisław Duszczyk |
publiczny |
103 | Stanisław Duszczyk | publiczny |
104 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowa i Okolice Reprezentant – Irena Bukowińska |
społeczny |
105 | Bukowińska Irena | społeczny |
106 | Dąbrowski Leszek | społeczny |
107 | Gawłowski Andrzej | społeczny |
108 | Kot Bożena | publiczny |
109 | Legat Radosław | publiczny |
110 | Nowosielski Zbigniew | gospodarczy |
111 | Papis Beata | społeczny |
112 | Prasuła Patryk | gospodarczy |
113 | Zieliński Grzegorz | społeczny |
114 | Gmina Stanisławów Reprezentant – Kinga Sosińska |
publiczny |
115 | Kinga Sosińska | publiczny |
116 | Bereda Adam | gospodarczy |
117 | Domański Grzegorz | społeczny |
118 | Endzelm Jolanta | społeczny |
119 | Gałązka Andrzej | gospodarczy |
120 | Gańko Leszek | społeczny |
121 | Krupa Monika | społeczny |
122 | Kuć Bogdan | społeczny |
123 | Jeździecki Klub Sportowy SOKÓLE – Reprezentant Adam Sulewski | gospodarczy |
124 | Rudnik Agnieszka | gospodarczy |
125 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej Reprezentant – Jadwiga Krajewska Witczak |
społeczny |
126 | Wieczorek Janusz | społeczny |
127 | Zdanowicz Sebastian | społeczny |
128 | Zdanowicz Wanda | społeczny |
129 | Miasto Sulejówek Reprezentant – Arkadiusz Śliwa |
publiczny |
130 | Arkadiusz Śliwa | publiczny |
131 | Beruda Arkadiusz | społeczny |
132 | Niedźwiedzki Krzysztof | gospodarczy |
133 | Stowarzyszenie Liga Miejska
Reprezentant – Artur Malesa |
społeczny |
134 | Powiat Miński Reprezentant – Antoni Jan Tarczyński |
publiczny |
135 | Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Reprezentant – Jacek Lipiec |
gospodarczy |
Brak pliku